Die 5-stufige Handschachtel der Umschaltung der Sendungen
|
Die allgemeinen Kennwerte |
Der Typ der Getriebe | Die 5-stufige Transmission als F5М21, F5М22 oder F5М31
|
Der Umfang transmissionnogo die Öle |
|
Die Kennwerte der Regulierung |
Axial ljuft des Ausgleichgehäuses, mm | 0.05 ÷ 0.17
|
Der Voranzug des Differentiales, mm | 0.05 ÷ 0.10
|
Ljuft die Eingriffe der Satelliten, mm | 0.025 ÷ 0.150 (in beide Seite)
|
Axial ljuft der Lager der primären Welle, mm |
| 0.010 ÷ 0.120
|
| 0.00 ÷ 0.09
|
Axial ljuft des Lagers des Zwischenzahnrades, mm |
Alle Schachteln, außer F5М31 | 0.010 ÷ 0.140
|
RKPP F5М31 | 0.010 ÷ 0.110
|
Der Voranzug der Zwischenwelle, mm | 0.05 ÷ 0.10
|
Der Voranzug der nochmaligen Welle, mm | 0.05 ÷ 0.10
|
Die Bemühungen der Verzögerung der Schnitzvereinigungen H•м
|
Die Bolzen der Befestigung des Hebels der Umschaltung zum Körper | 9 ÷ 14
|
Richtend der Taus der Auswahl und der Umschaltung | 9 ÷ 14
|
Der Bolzen der Befestigung mufty des Antriebes des Tachometers | 27 ÷ 44
|
Der Sensor-Schalter der Feuer des Rückwärtsgangs | 30 ÷ 35
|
Der Ausflußpfropfen | 30 ÷ 34
|
Der saliwnaja Pfropfen | 30 ÷ 35
|
Die Bolzen der Befestigung RKPP zum Motor |
- Die Modelle Mirage bis 1992 wyp.
| 43 ÷ 55
|
- Die Modelle Mirage ab 1993 wyp.
| 48
|
- Die Modelle Galant bis 1993 wyp.
| 43 ÷ 55
|
- Die Modelle Galant ab 1994 wyp.
| 48
|
Die Bolzen der Befestigung RKPP |
Die Bolzen 12 mm | 43 ÷ 53
|
Die Bolzen 10 mm | 30 ÷ 35
|
Die Bolzen 6 ÷ 8 mm |
Die Bolzen der Befestigung der Kuppel der Kupplung | 8 ÷ 10
|
Unter stjaschnoj der Bolzen RKPP | 30 ÷ 35
|
Der Bolzen der Halterung des Lagers | 16 ÷ 22
|
Der Bolzen des führenden Zahnrades des Differentiales | 130 ÷ 140
|
Die Kontermutter der primären Welle | 140 ÷ 160
|
Die Kontermutter der Zwischenwelle | 140 ÷ 160
|
Der Bolzen der Platte des Riegels | 20 ÷ 27
|
Die Mutter des Fingers der Kugelstütze des unteren Hebels der Aufhängung | 60 ÷ 72
|
Die Bolzen des hinteren Deckels | 15 ÷ 22
|
Der Bolzen der Achse des Zwischenzahnrades der hinteren Sendung | 15 ÷ 22
|
Der Bolzen der Sperrklammer | 15 ÷ 22
|
Die Bolzen der Befestigung des Trägers der Stütze der Aufhängung zu karteru RKPP | 60 ÷ 80 10 ÷ 12
|
Die Muttern der Stütze der Aufhängung | 48
|
Der durchgehende Bolzen der Stütze der Aufhängung | 69
|
Die automatische Transmission
|
Die allgemeinen Kennwerte |
Der Typ AT | Die 3-stufige Transmission einer Serie F3А21, oder 4-stufig Serien F4А20/30/50
|
Der Umfang ATF |
|
Die Karte der Abnutzung muft der Kupplung und der Bremsbande |
Die Lage des Hebels des Selektors | Die ansprechenden Elemente AT
|
Die Lage “D” |
| Hinter und einverbreitet mufty die Kupplungen
|
| Hinter mufta die Kupplungen und das Bremsband des Antriebes kickdown
|
| Der Flur, hinter und торцевая* mufty die Kupplungen
|
| Stirn- mufta die Kupplungen und das Bremsband des Regimes kickdown
|
Die Lage “2” |
Die 1. Sendung | Hinter und einverbreitet mufty die Kupplungen
|
Die 2. Sendung | Hinter mufta die Kupplungen und das Bremsband des Antriebes kickdown
|
Die Lage “1” (“L”) |
Die 1. Sendung | Hinter mufta die Kupplungen und die Bremsmontage der herabsetzenden Sendungen/Umsteuerung
|
Die Lage “R” | Der Flur mufta die Kupplungen und die Bremsmontage der herabsetzenden Sendungen/Umsteuerung
|
Die Lagen "N" und "R" | Alle Elemente sind abgeschaltet, oder sind mit der minimalen Effektivität eingesetzt
|
Die Wendungen der Stall-Prüfung |
Die Transmission | Die Wendungen, U/min
|
3-stufig (F3А21) | 1000 ÷ 2200
|
4-stufig (eine Serie F4А20/30/50) |
| 2100 ÷ 2600
|
| 2500 ÷ 3000
|
Die Bemühungen der Verzögerung der Schnitzvereinigungen H•м
|
Der Sensor-Schalter PNP |
Die Modelle Mirage bis 1997 wyp. Und Galant bis 1993 wyp. | 10 ÷ 12
|
Die Modelle Mirage ab 1998 wyp. Und Galant ab 1994 wyp. | 11
|
Die Modelle Diamante | 10 ÷ 12
|
Der Ausflußpfropfen | 30 ÷ 34
|
Der saliwnaja Pfropfen | 30 ÷ 34
|
Die Mutter der Befestigung des Taus des Antriebes drosselnoj saslonki | 10 ÷ 14
|
Die Bolzen der Befestigung des Reformators der Transmission | 46 ÷ 53
|
Die Bolzen der Halterung des Lagers | 17 ÷ 22
|
Die Bolzen der Befestigung der Kuppel des Reformators des Drehens | 19 ÷ 23
|
Die Bolzen der Befestigung des führenden Zahnrades des Differentiales | 130 ÷ 140
|
Die Bolzen der Befestigung priwodnogo der Disk zum Reformator des Drehens | 46 ÷ 53
|
Die Bolzen der Befestigung der Sperrplatte der Achse des Zwischenzahnrades | 47 ÷ 58
|
Die Mutter des Handbedienungshebels | 17 ÷ 22
|
Die Bolzen der fetten Pumpe | 15 ÷ 20
|
Die Befestigung der Halterung der planetarischen Sendung zu einverbreitet mufte | 35 ÷ 45
|
Der Bolzen der Stütze raspornogo des Stockes | 20 ÷ 27
|
Die Kontermutter rasdatotschnogo der Welle | 200 ÷ 230
|
Die Bolzen der Befestigung des Deckels stirn- mufty die Kupplungen | 6 ÷ 8
|
Die Einstellschraube des verwaltenden Reglers | 8 ÷ 10
|
Der Bolzen der Befestigung des Sensors-Schalters PNP | 8 ÷ 10
|
Die Einstellschraube des Handbedienungshebels | 8 ÷ 10
|
Die Bolzen der Befestigung des fetten Filters | 5 ÷ 7
|
Die Bolzen der Befestigung der Schale kartera | 10 ÷ 12
|
Die Bolzen der Befestigung der Impulsgeneratoren | 10 ÷ 12
|
Der Bolzen der Befestigung der Stütze der reaktiven Welle zum Körper der fetten Pumpe | 10 ÷ 1 2
|
Die Bolzen der Befestigung der Klappenmontage | 4 ÷ 6
|
Die Bolzen der Befestigung der Klappenmontage zu karteru die Transmissionen | 10 ÷ 12
|
Die Bolzen der Befestigung der Transmission zum Motor |
|
| 75
|
- Die Modelle Mirage bis 1992 wyp.
| 43 ÷ 55
|
- Die Modelle Mirage ab 1993 wyp.
| 48
|
- Die Modelle Galant bis 1993 wyp.
| 43 ÷ 55
|
- Die Modelle Galant ab 1994 wyp.
| 48
|